Dati tecnici
ECG-A2M-27-A-K0
ECG-A2M-27-A-K0
| Caratteristica | Valore | Unità |
|---|---|---|
| na min | 21,3 | 1/min |
| na max | 215,1 | 1/min |
| Ma Nenn | 1,60 | Nm |
| Ma Beschl. | 2,67 | Nm |
| Corrente nominale | 2,5 | A |
| tensione del motore | DC 24 Volt | V |
| Esecuzione d'uscita | Albero pieno con linguetta | |
| Collegamento motore | Connettore a spina M8 con cavo 1000 mm | |
| temperatura ambiente | 40 / -30 | °C |
Anteprima prodotto
Nessuna immagine del prodotto trovata.
![]()
Dati di riferimento
Il vostro no. materiale
Commento
Commento
| Fare clic su “Completare” per le seguenti funzioni: |
disegni CAD
dati CAE
Documentazione tecnica
Salva come modello
Richiesta sul prodotto
Ordine prodotto
dati CAE
Documentazione tecnica
Salva come modello
Richiesta sul prodotto
Ordine prodotto