Dati tecnici
ECR-A2M-50-355-015-Z-A-V1
ECR-A2M-50-355-015-Z-A-V1
| Caratteristica | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Diametro rullo | 50 | mm |
| v min | 2,0 | m/min |
| v max | 20,3 | m/min |
| Ma Nenn | 2,67 | Nm |
| Ma Beschl. | 4,46 | Nm |
| Corrente nominale | 2,5 | A |
| tensione del motore | DC 24 Volt | V |
| pacchetto di azionamento | Standard IP54 | |
| Testata di trasmissione | Poly-V | |
| Lunghezza tra i fotogrammi | 355 | mm |
| Esecuzione tubo | Acciaio, zincato | |
| Esecuzione asse | M12x1,25 su esagono di 11mm sul lato motore - filettatura interna M8 sul lato opposto | |
| Collegamento motore | Connettore a spina M8 con cavo 1000 mm | |
| temperatura ambiente | -10 / 40 | °C |
Anteprima prodotto
Nessuna immagine del prodotto trovata.
![]()
Dati di riferimento
Il vostro no. materiale
Commento
Commento
| Fare clic su “Completare” per le seguenti funzioni: |
disegni CAD
dati CAE
Documentazione tecnica
Salva come modello
Richiesta sul prodotto
Ordine prodotto
dati CAE
Documentazione tecnica
Salva come modello
Richiesta sul prodotto
Ordine prodotto