Capacità di sovraccarico
grazie al design del riduttore per carichi di picco elevati
Funzionamento uniforme
grazie al design compatto della ruota dentata
Personalizzato
grazie a numerose combinazioni di motori e riduttori con diversi rapporti di riduzione del primo e del secondo stadio
Flessibile
poiché è possibile ottenere combinazioni specifiche riduttore-motore grazie alle interfacce versatili
Le esigenze della logistica di consumo e anche di quella industriale stanno cambiando. I tempi di elaborazione degli ordini diventano sempre più brevi e le dimensioni dei contenitori diventano sempre più piccole. Allo stesso tempo, la logistica di fabbrica e di conseguenza la tecnica di magazzino diventano sempre più flessibili, i moduli di trasporto più piccoli e la tecnica di trasporto sempre più mobile. I veicoli a navetta stanno sostituendo i sistemi rigidi in alcuni settori, in poche parole la logistica e la tecnica di magazzino stanno cambiando. A seguito di questi cambiamenti, il grado di automazione sta aumentando e lo spazio di installazione dei motoriduttori si sta riducendo. La tecnica di azionamento gioca un ruolo particolarmente importante nei sistemi mobili. Pertanto, anche i sistemi di azionamento corrispondenti devono diventare più decentralizzati, compatti e leggeri e disporre del collegamento alla rete per soddisfare questi requisiti in modo efficiente.
Gli azionamenti compatti decentralizzati a bassa tensione rispondono esattamente a questi requisiti. I motoriduttori sono costituiti da un motore compatto con alimentazione di tensione a 48 VDC. I riduttori ortogonali epicicloidali, ortogonali ed epicicloidali compatti sono adatti a questo scopo. Combinati, forniscono una soluzione di azionamento dal design compatto per sistemi decentralizzati.
I motori compatti sono motori a rotore interno a commutazione elettronica con elevata densità di potenza e dinamica. I motori sono dotati di un’elettronica di controllo completamente integrata con interfaccia analogica e digitale. Queste interfacce possono essere parametrizzate tramite un’interfaccia di ingegnerizzazione RS485. Ciò consente agli utenti di utilizzare i motori in modo flessibile e di adattarli alle diverse applicazioni.
Se le vostre esigenze superano la gamma di potenza dei nostri nuovi azionamenti a bassa tensione, il nostro ampio sistema modulare di motoriduttori offre una grande varietà di soluzioni, dalla taglia piccola a quella molto grande, anche oltre 500 kNm.
Il software di ingegnerizzazione DCAShell è necessario per l’impostazione dei parametri e delle modalità operative, nonché per la diagnosi degli stati di funzionamento degli azionamenti compatti a bassa tensione.
I nuovi azionamenti compatti a bassa tensione sono fondamentali nella tecnica di magazzino e nei sistemi di immagazzinaggio. Le applicazioni riguardano il campo della tecnica di trasporto stazionaria, trovando impiego ad esempio in trasportatori a rulli e a rulli di accumulo, trasportatori a catena, a cinghia e a nastro, unità di sollevamento e di trasferimento angolare, dispositivi di rotazione e tavole rotanti, carrelli trasversali, navette di trasferimento, trasportatori verticali e sollevatori, dispositivi di impilamento, dispositivi di immagazzinamento contenitori e sequenziatori, spintori o moduli stazionari aggiuntivi di movimentazione merci.
Tuttavia, i nuovi azionamenti compatti a bassa tensione possono essere anche utilizzati nella tecnica di trasporto mobile, ad esempio come semplici azionamenti di trazione per navette e dispositivi di movimentazione del carico, su dispositivi di comando (TE, miniload automatici), in smistatori con nastro o vassoio, navette di trasferimento o per sistemi di trasporto senza conducente.
Motore compatto della serie DCA..
Motoriduttore ortogonale compatto della serie KN..DCA..
Motoriduttore epicicloidale compatto della serie PN..DCA..
Motoriduttore ortogonale compatto della serie W..DCA..
Motoriduttore piatto compatto ad assi paralleli della serie F..DCA..
Motore P Pn = 188 W | |||||||||
na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Designazione | Riduttore | Motore | m kg | |
800 | 2.03 | 5 | 350 | 19.75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
267 | 5.47 | 15 | 350 | 12.44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
89 | 16.40 | 45 | 350 | 2.54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
597 | 2.71 | 6.7 | 250 | 0.73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.8 |
197 | 7.40 | 20.3 | 250 | 1.07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
74 | 17.71 | 54 | 600 | 1.26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
47 | 27.82 | 84.8 | 600 | 0.80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
609 | 2.51 | 6.57 | 900 | 4.78 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
390 | 3.69 | 10.25 | 900 | 4.07 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
242 | 5.57 | 16.5 | 900 | 2.69 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
143 | 8.82 | 28 | 900 | 1.70 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
83 | 12.96 | 48 | 900 | 1.16 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
609 | 2.51 | 6.57 | 1800 | 7.56 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
390 | 3.69 | 10.25 | 1800 | 6.78 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
242 | 5.57 | 16.5 | 1800 | 4.49 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
145 | 8.66 | 27.5 | 1800 | 2.89 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
83 | 12.96 | 48 | 1800 | 1.93 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
634 | 2.41 | 6.31 | 900 | 6.21 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
395 | 3.87 | 10.13 | 900 | 3.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
265 | 5.78 | 15.12 | 900 | 2.59 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
134 | 10.77 | 29.91 | 900 | 1.39 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
83 | 17.29 | 48.03 | 900 | 0.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
621 | 2.46 | 6.44 | 1800 | 12.18 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
397 | 3.86 | 10.08 | 1800 | 7.78 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
266 | 5.74 | 15.01 | 1800 | 5.23 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
131 | 10.98 | 30.51 | 1800 | 2.73 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
84 | 17.2 | 47.79 | 1800 | 1.74 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
Motore P Pn = 272 W | |||||||||
na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Designazione | Riduttore | Motore | m kg | |
800 | 2.93 | 5 | 350 | 13.68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.5 |
267 | 7.90 | 15 | 350 | 8.61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
89 | 23.69 | 45 | 350 | 2.45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
74 | 25.59 | 54 | 600 | 0.87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
47 | 40.18 | 84.8 | 600 | 0.55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
609 | 3.63 | 6.57 | 900 | 3.31 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
390 | 5.33 | 10.25 | 900 | 2.81 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
242 | 8.04 | 16.5 | 900 | 1.86 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
143 | 12.74 | 28 | 900 | 1.18 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
609 | 3.63 | 6.57 | 1800 | 5.23 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
390 | 5.33 | 10.25 | 1800 | 4.69 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
242 | 8.04 | 16.5 | 1800 | 3.11 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
145 | 12.51 | 27.5 | 1800 | 2.00 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
83 | 18.72 | 48 | 1800 | 1.34 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
634 | 3.49 | 6.31 | 900 | 4.30 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
395 | 5.60 | 10.13 | 900 | 2.68 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
265 | 8.35 | 15.12 | 900 | 1.80 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
134 | 15.55 | 29.91 | 900 | 0.96 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
621 | 3.56 | 6.44 | 1800 | 8.43 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
397 | 5.57 | 10.08 | 1800 | 5.39 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
266 | 8.29 | 15.01 | 1800 | 3.62 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
131 | 15.87 | 30.51 | 1800 | 1.89 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
84 | 24.85 | 47.79 | 1800 | 1.21 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
Motore P Pn = 356 W | |||||||||
na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Designazione | Riduttore | Motore | m kg | |
800 | 3.83 | 5 | 350 | 10.46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.8 |
267 | 10.33 | 15 | 350 | 6.58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
89 | 30.98 | 45 | 350 | 1.87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
74 | 33.46 | 54 | 600 | 0.67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
47 | 52.55 | 84.8 | 600 | 0.42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
609 | 4.75 | 6.57 | 900 | 2.53 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
390 | 6.97 | 10.25 | 900 | 2.15 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
242 | 10.52 | 16.5 | 900 | 1.43 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
143 | 16.66 | 28 | 900 | 0.90 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
609 | 4.75 | 6.57 | 1800 | 4.00 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
390 | 6.97 | 10.25 | 1800 | 3.59 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
242 | 10.52 | 16.5 | 1800 | 2.38 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
145 | 16.36 | 27.5 | 1800 | 1.53 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
83 | 24.48 | 48 | 1800 | 1.02 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
634 | 4.56 | 6.31 | 900 | 3.29 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
395 | 7.32 | 10.31 | 900 | 2.05 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
265 | 10.92 | 15.12 | 900 | 1.37 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
621 | 4.65 | 6.44 | 1800 | 6.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
397 | 7.28 | 10.08 | 1800 | 4.12 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
266 | 10.84 | 15.01 | 1800 | 2.77 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
131 | 20.75 | 30.51 | 1800 | 1.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
84 | 32.50 | 47.79 | 1800 | 0.92 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
Nelle applicazioni di logistica non è sempre possibile andare dritti o muoversi su un solo livello; pertanto, i nostri azionamenti a bassa tensione compatti possono anche eseguire trasferimenti dinamici angolari o azionare moduli di sollevamento.
I nostri nuovi azionamenti compatti a bassa tensione sono adatti anche per il servizio continuo, come se fossero fatti su misura, indipendentemente dall’impiego per il trasporto di merci in unità o di materiali sfusi leggeri.
Se i vostri sistemi di trasporto si incrociano o dovete trasferire le merci in entrata e in uscita, i nostri azionamenti compatti a bassa tensione vi aiuteranno in modo efficiente e preciso anche con apparecchiature rotanti.
Questi sistemi stanno diventando sempre più veloci e più leggeri.
I nostri nuovi azionamenti compatti a bassa tensione consentono un arresto flessibile e controllato dei carichi.
Le merci che scorrono sul nastro non hanno sempre le stesse dimensioni? Nessun problema. I nostri nuovi azionamenti compatti a bassa tensione con capacità di sovraccarico movimentano anche gli espulsori e dispositivi di regolazione del formato con lungo ciclo di vita.