Elevato grado di flessibilità
	
	
	I servomotori CM2H.. possono essere utilizzati con diverse varianti di riduttori.
	Protezione anticorrosione a lunga durata
	
	
	Il materiale utilizzato è acciaio 1.4301 (acciaio inossidabile).
	Consumi energetici ridotti
	
	
	Servomotori sincroni di ultima generazione in classe di efficienza IE5.
	Pulizia e lavaggio facili e veloci
	
	
	Superfici tondeggianti senza angoli o spigoli vivi.
	Tutto da un unico partner
	
	
	Riduttori in acciaio inox appositi e i nostri inverter MOVIDRIVE® della piattaforma modulare per l'automazione MOVI-C®.
Il servomotore CM2H.. in acciaio inox con flangia B14, abbinato al riduttore epicicloidale PSH.. è la combinazione ideale di servomotore e riduttore in acciaio inox.
La flangia B5 opzionale sul servomotore in acciaio inox facilita il montaggio del servomotore su diversi riduttori in acciaio inox SEW-EURODRIVE. In questo modo è possibile ottenere un'ampia varietà di nuove combinazioni, per una vasta gamma di applicazioni. Grazie alla speciale struttura della carcassa e all'impiego di acciaio inossidabile di alta qualità, le serie di riduttori a coppia conica in acciaio inossidabile (KES..), di riduttori ad ingranaggi cilindrici (RES..) e di riduttori ortogonali SPIROPLAN® (WES..) sono ideali per ambienti con umidità permanente e per soddisfare i requisiti dell'industria food & beverage e farmaceutica, dove gli aspetti igienici sono fondamentali e la pulizia è particolarmente frequente.
I motori in acciaio inox CM2H.. con design igienico soddisfano le rigorose linee guida dell'European Hygienic Engineering Design Group (EHEDG) e della Food and Drug Administration (FDA) statunitense.
| Motore |  Coppia di arresto M0 Nm  |  Coppia limite dinamica Mpk Nm  |  Velocità nominale min-1  |  Range di potenza kW  |  Momento d'inerzia Jmot 10-4 kgm2  |  Diametro della flangia (esterno) mm  | 
|  CM2H42S CM2H42M CM2H42L  |  0.45 0.75 1.1  |  1.7 3.1 4.3  |  9000 8000 6000  |  0.30 0.40 0.50  |  0.12 0.18 0.24  | 73 | 
|  CM2H52S CM2H52M CM2H52L  |  1.4 2.0 2.6  |  5.2 7.1 9.2  |  5500 4500 4000  |  0.60 0.70 0.80  |  0.5 0.73 0.95  | 88 | 
|  CM2H62S CM2H62M CM2H62L  |  2.2 3.9 5.5  |  7 12.3 17.2  |  5000 4000 3000  |  0.80 1.00 1.30  |  1.3 2.3 3.3  | 107 | 
|  CM2H72S CM2H72M CM2H72L  |  4.7 8.5 11.4  |  14.7 26.8 35.9  |  4500 3000 3000  |  1.60 2.01 2.32  |  4.5 8 11.5  | 138 | 
|  CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H  |  6.6 12.30 16.30 20.40  |  20.7 38.7 51.3 64.2  |  4500 3000 2500 2500  |  2.07 2.73 3.04 3.43  |  12 21 30 39  | 150 | 
| Motore |  Coppia di arresto M0 Nm  |  Coppia limite dinamica Mpk Nm  |  Velocità nominale min-1  |  Range di potenza kW  |  Momento d'inerzia  Jmot 10-4 kgm2  |  Diametro della flangia (esterno) mm  | 
|  CM2H42S CM2H42M CM2H42L  |  0.4 0.72 1  |  1.7 3.1 4.3  |  9000 8000 6000  |  0.28 0.37 0.42  |  0.12 0.18 0.24  | 79 | 
|  CM2H52S CM2H52M CM2H52L  |  1.35 1.85 2.4  |  5.2 7.1 9.2  |  5500 4500 4000  |  0.52 0.59 0.67  |  0.51 0.74 0.96  | 88 | 
|  CM2H62S CM2H62M CM2H62L  |  2.05 3.6 5.1  |  7 12.3 17.2  |  5000 4000 3000  |  0.72 0.88 1.08  |  1.3 2.3 3.3  | 135 | 
|  CM2H72S CM2H72M CM2H72L  |  4.35 7.9 10.6  |  14.7 26.8 35.9  |  4500 3000 3000  |  1.37 1.76 1.93  |  4.57 8.2 11.7  | 148 | 
|  CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H  |  6.1 11.4 15.1 19  |  20.7 38.7 51.3 64.2  |  4500 3000 2500 2500  |  1.74 2.34 2.62 2.8  |  12.6 21.6 30.6 39.6  | 189 | 
I servomotori in acciaio inox CM2H.. sono conformi alle direttive e alle linee guida delle seguenti organizzazioni: