Pannello operatore per
Pannello operatore per
Pannello operatore per
Pannello operatore per
Modulo diagnostico per
CBG01A | CBG11A | CBG21A | CBG22A | CDM11A | |
Descrizione | Pannello operatore per la messa in servizio del motore, la visualizzazione dello stato e dei parametri, nonché il salvataggio e la copia dei set di parametri. | Pannello operatore CBG22A per un funzionamento manuale ottimizzato e un'opzione di autenticazione estesa per gli utenti. | Modulo diagnostico per la visualizzazione dello stato del convertitore, interfaccia di connessione dei pannelli operatore CBG11A, CBG21A, CBG22A e adattatore di interfaccia USM21A. | ||
Display | Display a 5 x 7 segmenti | Display monocromatico da 1,5 | Display a colori da 2,4 | Display a colori da 2,4 | Display a 2 x 7 segmenti |
Lingue | Nessuna | IT | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ZH/RU/HU | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ZH/RU/HU | Nessuna |
Accesso ai parametri | Sì | Sì | Sì | Solo su dati diagnostici selezionati | No |
Interfaccia di ingegnerizzazione per MOVISUITE® | No | Sì, tramite interfaccia USB Mini | Sì, tramite interfaccia USB Mini | Sì, tramite interfaccia USB Mini | Sì, tramite connettore SUB-D a 9 poli e adattatore di interfaccia USM21A o pannello operatore |
Visualizzazione del valore reale e dello stato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì (solo stato del convertitore di frequenza) |
Emissione di testi con interazione dei tasti (liberamente creabili) | No | No | No | No | No |
Salvataggio e copia del set di parametri del convertitore di frequenza | Un set di parametri | Un set di parametri | Diversi set di parametri, modificabili e scambiabili con un PC tramite interfaccia USB Mini | No | No |
Messa in servizio | Motori asincroni
| Motori asincroni
| Motori asincroni e sincroni
| No | No |
Funzionamento manuale | Sì | Sì | Sì | Sì (in combinazione con l'interruttore a chiave) | No |
Funzionamento di emergenza (guasto del controllo di sicurezza o dell'encoder sicuro) | No | No | Sì | Sì | No |
Il firmware del pannello operatore può essere aggiornato | No | Si | Si | Sì | No |
Montaggio | Direttamente sull'inverter |
|
|
| Direttamente sull'inverter |
Convertitore di frequenza quadro di comando | MOVITRAC® advanced | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced |
Tecnologia di azionamento decentralizzata | No | Può essere utilizzato su tutte le versioni, solitamente fissato direttamente al sistema | Può essere utilizzato su tutte le versioni, solitamente fissato direttamente al sistema | MOVIMOT® flexible MMF..3 MOVIGEAR® performance + CBM22A/K-2.0 MOVIMOT® advanced + CBM22A/K-2.0 MOVIMOT® performance + CBM22A/K-2.0 | No |