Gestione efficiente dello spazio
grazie ad un design più compatto rispetto a quello di altri tipi di riduttori di pari potenza.
Affidabilità
grazie alla resistenza a vita infinita secondo DIN 3990 (è possibile anche una versione con resistenza a vita finita).
Flessibilità
grazie alla possibilità di combinare liberamente i riduttori con il sistema di motori modulari DR di SEW-EURODRIVE e relativi convertitori di frequenza.
Rapidità
tempi di consegna brevi grazie all'assemblaggio in loco e ai processi ottimizzati.
La distribuzione del carico sui diversi ingranaggi planetari si traduce in una densità di coppia notevolmente superiore e dimensioni inferiori rispetto ad altri tipi di riduttori. I riduttori epicicloidali della serie PPK sono quindi perfettamente adatti per tutte le applicazioni gravose dove sono richiesti design robusto, rapporti di riduzione elevati e compattezza.
In aggiunta alla possibilità di montare il riduttore su piedi o su flangia, i diversi tipi di accoppiamento in ingresso e gli alberi di uscita offrono una grande flessibilità per il Cliente.
Sono disponibili diverse versioni di alberi lenti: maschio con chiavetta, maschio scanalato o cavo scanalato.
Per la parte veloce, il motore può essere accoppiato all’albero maschio o tramite una flangia. La possibilità di adottare il motore modulare SEW-EURODRIVE completo di tutte le opzioni come freni ed encoder offre ulteriori gradi di libertà.
La tabella seguente elenca la coppia nominale per la resistenza a fatica infinita e le coppie nominali tenendo conto del fattore di vita utile per i singoli rapporti di riduzione.
fLC = (Lh x n2) / 1000
Taglua | iex | Fattore di vita utile fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
MN2 Nm | |||||||||||||
PPK.010 | 65.67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
71.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
77.56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
78.55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
84.29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
85.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
92.78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
93.97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
100.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
102.1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
109.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
112.4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
118.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
120.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
130.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
146.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
153.9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
159.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
167.3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
173.0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
175.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
184.1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
190.4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
209.6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
224.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
243.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
268.3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
326.8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
355.2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
390.9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 |
La gamma estesa di rapporti di riduzione con riduttore primario (motore) è illustrata di seguito:
Taglia | iEX | Fattore di vita utile fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
MN2 Nm | |||||||||||||
PPK.017 | 65.67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
71.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
77.56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
78.55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
84.29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
85.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
92.78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
93.97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
100.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
102.1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
109.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
112.4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
118.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
120.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
130.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
146.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
153.9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
159.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
167.3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
173.0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
175.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
184.1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
190.4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
209.6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
224.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
243.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
268.3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 |
Applicazioni pratiche: i vantaggi specifici della serie PPK consentono di utilizzare questo riduttore epicicloidale in un'ampia gamma di settori e applicazioni.