Risparmio energetico e TCO inferiore
grazie alla classe di efficienza del motore IE5 secondo la norma IEC 60034-30-2. Le perdite di energia sono fino al 50% inferiori rispetto a un motore IE3 alimentato dalla rete.
Compatti e sostenibili
perchè la tecnologia IPM del motore sincrono consente di utilizzare una quantità ridotta di magneti nel rotore con conseguente risparmio di risorse quali alluminio e acciaio.
Elevata adattabilità al design della macchina
grazie al sistema modulare del riduttore e al montaggio diretto del componente.
Ampia versatilità e complessità ridotta
perchè l'azionamento personalizzato ha una capacità di sovraccarico del 200% che previene il sovradimensionamento in operazioni statiche e permette di ridurre le varianti necessarie.
I motori sincroni serie DR2C..A con classe di efficienza energetica IE5 (secondo la norma IEC 60034-30-2) offrono un’efficienza a carico parziale superiore rispetto ai sistemi di azionamento asincroni. Questo permette una riduzione delle perdite di energia fino al 50% rispetto a un motore DOL IE3, determinando un notevole risparmio di energia assorbita e quindi un TCO (Total Cost of Ownership) inferiore.
I costi ne beneficiano anche grazie alla tecnologia dei magneti permanenti integrati (IPM - Interior Permanent Magnet) all'interno del rotore che garantisce robustezza e utilizza una quantità ridotta di magneti, alluminio e acciaio. I motori sincroni serie DR2C..A si configurano così come una soluzione compatta ad ingombro ridotto, che consente di risparmiare risorse e materie prime, a beneficio della sostenibilità.
L’impatto positivo sulla sostenibilità proviene inoltre dal maggiore risparmio energetico dovuto all’assenza di perdite nel rotore grazie al motore sincrono serie DR2C..A.
Ideali per applicazioni nei settori transport & logistics e production technology, i motori sincroni serie DR2C..A garantiscono elevata adattabilità al design della macchina come motoriduttori compatti grazie al montaggio diretto del riduttore.
Il sistema modulare SEW garantisce elevata flessibilità nella selezione del riduttore e permette al contempo l'implementazione di un azionamento personalizzato con una capacità di sovraccarico del 200% che previene il sovradimensionamento in operazioni statiche e assicura versatilità d'impiego.
L'azionamento personalizzato e versatile permette così di ridurre le varianti necessarie con conseguente minimizzazione della complessità, dello stoccaggio di ricambi e più in generale dei costi logistici.
Motore | Classe di velocità | PIE5 kW | MIE5 Nm | IIE5 A | MOVITRAC® advanced | MOVIDRIVE® system/technology | MOVIDRIVE® modular | MOVIMOT® flexible | η100% % | IE-Class IEC TS 60034-30-2 | Mpk Nm | Imax A | MMot kg | JMot 10-4 kg m² |
DR2C 71MSA 4 | 200 | 0.69 | 3.3 | 1.77 | MCX91A-0025-5E3-4-.. | MDX91A-0020-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0020-.. | 84.8 | IE5 | 9 | 4.8 | 6.8 | 5.43 |
DR2C 71MA 4 | 1.0 | 4.95 | 2.45 | MCX91A-0040-5E3-4-.. | MDX91A-0032-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0025-.. | 86.9 | 13.5 | 7.3 | 8 | 7.33 | ||
DR2C 80MKA 4 | 1.5 | 7.1 | 3.55 | MCX91A-0055-5E3-4-.. | MDX91A-0040-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0040-.. | 88.2 | 18 | 9.8 | 11 | 16.8 | ||
DR2C 80MA 4 | 2.3 | 10.8 | 5.0 | MCX91A-0070-5E3-4-.. | MDX91A-0055-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | -0055-.. | 89.6 | 30 | 14.9 | 14 | 25.1 | ||
DR2C 90SA 6 | 3.6 | 17.3 | 8.0 | MCX91A-0125-5E3-4-.. | MDX91A-0095-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | -0095-.. | 91.1 | 43 | 21.5 | 19 | 52.9 | ||
DR2C 90LA 6 | 4.7 | 22.5 | 10.2 | MCX91A-0160-5E3-4-.. | MDX91A-0125-5E3-4-.. | MDA90A-0120-503-X-.. | -0125-.. | 91.7 | 62 | 32 | 23 | 66 | ||
DR2C 100LSA 6 | 5.9 | 28 | 13.3 | MCX91A-0240-5E3-4-.. | MDX91A-0160-5E3-4-.. | MDA90A-0160-503-X-.. | -0160-.. | 92.3 | 62 | 31 | 27 | 85.9 | ||
DR2C 100LA 6 | 7.2 | 34.5 | 17.1 | MCX91A-0240-5E3-4-.. | MDX91A-0240-5E3-4-.. | MDA90A-0240-503-X-.. | - | 92.8 | 92 | 49 | 34 | 105 | ||
DR2C 112MA 6 | 9.8 | 47 | 21.5 | MCX91A-0320-5E3-4-.. | MDX91A-0240-5E3-4-.. | MDA90A-0240-503-X-.. | - | 93.4 | 128 | 67 | 45 | 158 | ||
DR2C 132SA 6 | 13.2 | 63 | 27.5 | MCX91A-0400-5E3-4-.. | MDX91A-0320-5E3-4-.. | MDA90A-0320-503-X-.. | - | 93.9 | 190 | 99 | 56 | 220 | ||
DR2C 71MSA 4 | 300 | 1.1 | 3.55 | 2.65 | MCX91A-0040-5E3-4-.. | MDX91A-0032-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0032-.. | 87.4 | 9 | 7.1 | 6.8 | 5.43 | |
DR2C 71MA 4 | 1.7 | 5.3 | 3.95 | MCX91A-0055-5E3-4-.. | MDX91A-0040-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0040-.. | 88.4 | 13.5 | 11.1 | 8 | 7.33 | ||
DR2C 80MKA 4 | 2.4 | 7.6 | 5.7 | MCX91A-0095-5E3-4-.. | MDX91A-0070-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | -0070-.. | 89.7 | 18 | 14.9 | 11 | 16.8 | ||
DR2C 80MA 4 | 3.5 | 11.3 | 7.9 | MCX91A-0125-5E3-4-.. | MDX91A-0095-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | -0095-.. | 90.8 | 30 | 22 | 14 | 25.1 | ||
DR2C 90SA 6 | 5.8 | 18.5 | 12.8* | MCX91A-0160-5E3-4-.. | MDX91A-0125-5E3-4-.. | MDA90A-0125-503-X-.. | -0125-.. | 92.2 | 43 | 31.5 | 19 | 52.2 | ||
DR2C 90LA 6 | 7.1 | 22.5 | 14.9 | MCX91A-0240-5E3-4-.. | MDX91A-0160-5E3-4-.. | MDA90A-0160-503-X-.. | -0160-.. | 92.6 | 62 | 45.5 | 23 | 66 | ||
DR2C 100LSA 6 | 9.4 | 30 | 22 | MCX91A-0320-5E3-4-.. | MDX91A-0240-5E3-4-.. | MDA90A-0240-503-X-.. | - | 93.3 | 62 | 46.5 | 27 | 85.9 | ||
DR2C 100LA 6 | 10.7 | 34 | 24 | MCX91A-0320-5E3-4-.. | MDX91A-0240-5E3-4-.. | MDA90A-0240-503-X-.. | - | 93.5 | 92 | 69 | 34 | 105 | ||
DR2C 112MA 6 | 14.8 | 47 | 32.5 | MCX91A-0460-5E3-4-.. | MDX91A-0460-5E3-4-.. | MDA90A-0320-503-X-.. | - | 94.1 | 128 | 99 | 45 | 158 | ||
DR2C 132SA 6 | 17 | 54 | 34 | MCX91A-0460-5E3-4-.. | MDX91A-0460-5E3-4-.. | MDA90A-0480-503-X-.. | - | 94.2 | 190 | 138 | 56 | 220 |
I motori DR2C..A sono adatti per molteplici applicazioni nei seguenti settori:
Trasporto e logistica
Tecnologia di produzione
Attivando questo video, Youtube trasferirà i dati negli Stati Uniti. Maggiori informazioni nella nostra politica sulla privacy.
Scopri di più sulla tecnologia IPM, sulle caratteristiche tecniche e sui vantaggi di questi motori sincroni.
Scopri come ottenere l’efficienza energetica dell’impianto con sistemi di automazione modulari!
Qualunque sia la combinazione di cui necessitate, il nostro sistema modulare dispone di molteplici varianti tra cui scegliere.
È possibile così creare un sistema più efficiente dal punto di vista energetico, componente per componente, in combinazione con il controllo della velocità o la gestione temporizzata del sistema.