Funzionamento sicuro e affidabile
come conseguenza di elevati carichi sospesi consentiti.
Non sono necessari cuscinetti aggiuntivi per l'albero dell'agitatore,
il che si traduce in un design più semplice e in un risultato finale più economico.
Opzioni di combinazione versatili,
in quanto le dimensioni dell'albero e della flangia sono compatibili con le dimensioni standard del mercato.
Flessibile per diversi agitatori,
con numerose opzioni e varianti di design disponibili per il riduttore.
Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
perché il team di assistenza globale SEW-EURODRIVE è sempre vicino.
SEW-EURODRIVE copre praticamente tutte le applicazioni in un'ampia varietà di settori grazie allo speciale design per agitatori utilizzato in tre serie di riduttori standard di grande successo. La serie RM.. di riduttori ad ingranaggi cilindrici SEW-EURODRIVE è da tempo disponibile come opzione per le applicazioni con miscelatori e agitatori.
Tra le novità, la serie FM../FAM.. di riduttori ad assi paralleli e la serie KM../KAM.. di riduttori a coppia conica, le due tipologie di riduttori spesso utilizzate per queste applicazioni. Da un lato, queste varianti consentono di sfruttare meglio lo spazio disponibile, dall'altro, gli alberi degli agitatori con elemento di miscelazione possono essere inseriti direttamente negli alberi cavi dei riduttori in portfolio. In molti casi si può fare a meno di cuscinetti aggiuntivi.
I carichi sospesi ammessi vanno da 25 000 N a 176 500 N e i motori corrispondenti alle relative taglie hanno una potenza compresa tra 0,12 kW e 200 kW. La coppia massima consentita in uscita dal riduttore va da 820 Nm a 20 000 Nm.
Per il design da agitatore sono disponibili le seguenti opzioni:
Motori compatibili
SEW-EURODRIVE offre anche motori con classi di efficienza energetica da IE1 a IE3 compatibili con queste esecuzioni di riduttori.
| ||
Rapporto di riduzione | i | 3.87 - 281.71 |
Coppia massima in uscita | Nm | 820 - 20 000 |
Gamma di potenza del motore | kW | 0.12 - 200 |
Riduttore | Motore | ||
Dimensione | M amax [Nm] | Dimensione | Potenza [kW] |
67 | 820 | 63MSR4 - 132MC4 | 0.12 - 9.2 |
77 | 1500 | 63MSR4 - 160M4 | 0.12 - 11 |
87 | 3000 | 71MS4 - 180HC4 | 0.37 - 30 |
97 | 4300 | 80M4 - 225MC4 | 1.1 - 55 |
107 | 7840 | 100M4 - 225MC4 | 3 - 55 |
127 | 12 000 | 132S4 - 225MC4 | 5.5 - 55 |
157 | 20 000 | 160M4 - 315L4 | 11 - 200 |
Riduttore | Motore | ||
Dimensione | M amax [Nm] | Dimensione | Potenza [kW] |
67 | 820 | 63MS4 - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
77 | 1500 | 63MS4 - 160L4 | 0.12 - 15 |
87 | 3000 | 71MS4 - 200L4 | 0.37 - 30 |
97 | 4300 | 80M4 - 225S4 | 0.75 - 37 |
107 | 7840 | 100LS4 - 250M4 | 2.2 - 55 |
127 | 12 000 | 132S4 - 280M4 | 5.5 - 90 |
157 | 20 000 | 132L4 - 315H4 | 9.2 - 200 |
| ||
Rapporto di riduzione | i | 5.20 - 197.37 |
Coppia massima in uscita | Nm | 820 - 20 000 |
Gamma di potenza del motore | kW | 0.12 - 200 |
Riduttore | Motore | ||
Dimensione | M amax [Nm] | Dimensione | Potenza [kW] |
67 | 820 | 63MSR4 - 132MC4 | 0.12 - 9.2 |
77 | 1520 | 63MSR4 - 160M4 | 0.12 - 11 |
87 | 2700 | 71MS4 - 180HC4 | 0.37 - 30 |
97 | 4300 | 80M4 - 225MC4 | 1.1 - 55 |
107 | 8000 | 100M4 - 225MC4 | 3 - 55 |
127 | 13 000 | 132S4 - 225MC4 | 5.5 - 55 |
157 | 20 000 | 160M4 - 315L4 | 11 - 200 |
Riduttore | Motore | ||
Dimensione | M amax [Nm] | Dimensione | Potenza [kW] |
67 | 820 | 63MS4 - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
77 | 1550 | 63MS4 - 160L4 | 0.12 - 15 |
87 | 2700 | 71MS4 - 200L4 | 0.37 - 30 |
97 | 4300 | 80M4 - 225S4 | 0.75 - 37 |
107 | 8000 | 100LS4 - 250M4 | 2.2 - 55 |
127 | 13 000 | 132S4 - 280M4 | 5.5 - 90 |
157 | 20 000 | 132L4 - 315H4 | 9.2 - 200 |
| ||
Rapporto di riduzione | i | 4.29 - 289.74 |
Coppia massima in uscita | Nm | 450 - 20 000 |
Gamma di potenza del motore | kW | 0.12 - 200 |
Riduttore | Motore | ||
Dimensione | M amax [Nm] | Dimensione | Potenza [kW] |
57 | 450 | 63MSR4 - 132MC4 | 0.12 - 9.2 |
67 | 600 | 63MSR4 - 132MC4 | 0.12 - 9.2 |
77 | 820 | 63MSR4 - 160M4 | 0.12 - 11 |
87 | 1550 | 71MS4 - 180LC4 | 0.37 - 30 |
97 | 3000 | 71MS4 - 225M4 | 0.37 - 45 |
107 | 4300 | 90L4 - 225MC4 | 2.2 - 55 |
137 | 8000 | 132S4 - 225MC4 | 5.5 - 55 |
147 | 13 000 | 132MC4 - 225MC4 | 9.2 - 55 |
167 | 20 000 | 160M4 - 315L4 | 11 - 200 |
Riduttore | Motore | ||
Dimensione | M amax [Nm] | Dimensione | Potenza [kW] |
57 | 450 | 63MS - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
67 | 600 | 63MS - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
77 | 820 | 63MS - 160L4 | 0.12 - 15 |
87 | 1550 | 71MS - 200L4 | 0.25 - 30 |
97 | 3000 | 71MS - 225S4 | 0.25 - 37 |
107 | 4300 | 100LS4 - 225M4 | 2.2 - 45 |
137 | 8000 | 132S4 - 280M4 | 5.5 - 90 |
147 | 13 000 | 132L4 - 280M4 | 9.2 - 90 |
167 | 20 000 | 132L4 - 315H4 | 9.2 - 200 |
Gli azionamenti X per agitatori SEW-EURODRIVE possono essere utilizzati ovunque sia richiesto un elevato livello di prestazioni per l'agitazione e la miscelazione di grandi quantità di sostanze liquide o pastose, ad esempio nell'industria chimica, alimentare, del trattamento delle acque reflue o mineraria.
I convertitori di frequenza per agitatori della serie X sono stati progettati per carichi specifici dell'applicazione: