I motoriduttori piatti ad assi paralleli della serie F..DR.. sono perfetti per tutte le applicazioni costruttive che richiedono un ingombro bassissimo. Offrono delle eccezionali opportunità di montaggio grazie alla forma snella.
Azionamento con coppia elevata: riduttori piatti ad assi paralleli e motore asincrono trifase a rendimento ottimizzato

Soprattutto la tecnologia di movimentazione e dei processi richiedono soluzioni di azionamento a basso ingombro. Inoltre, l’architettura del vostro impianto offre solo spazi angusti dove installare i vostri azionamenti.
Per tutte queste applicazioni abbiamo sviluppato ed offriamo i motoriduttori piatti ad assi paralleli della serie F..DR.. Approfittate anche voi di questi vantaggi costruttivi e della costruzione snella dei nostri motoriduttori piatti ad assi paralleli della serie F..DR..
Grazie al nostro sistema modulare potrete realizzare delle combinazioni variabili riduttore-motore in linea con i vari profili di applicazione e con le esigenze specifiche di ingombro del vostro impianto.
I motoriduttori piatti ad assi paralleli della serie F..DR.. vi offrono un alto livello di flessibilità grazie alle esecuzioni opzionali con albero pieno o cavo. Siamo naturalmente a vostra disposizione durante la scelta dei motori trifase asincroni della nostra ampia gamma.
Pur rispettando le esigenze di basso ingombro, con il motoriduttori piatti ad assi paralleli potrete disporre lo stesso della forza, dinamica e di affidabilità.
Risparmiate tempo e denaro
Se sceglierete i nostri motoriduttori risparmierete tempo e denaro già nella fase di progettazione. Il nostro sistema modulare vi permette di realizzare un’ampia gamma di combinazioni riduttore-motore. Potrete così ridurre i costi di esercizio, realizzare impianti con un lungo ciclo di vita e approfittare delle nostre soluzioni che garantiscono sempre interventi di manutenzione semplici.
Configurate il vostro prodotto individuale
- Informazioni dettagliate sulla vostra configurazione
- Dati CAD e documentazione per la vostra configurazione
- Possibilità diretta per la richiesta d’offerta o per l’ordine
I vantaggi per voi
-
Ampio numero di varianti
perché i motoriduttori piatti ad assi paralleli compatti offrono un’ampio range di potenza ed un’elevata flessibilità. -
Ingombro ridotto
perché sono ottimizzati in base alle esigenze di spazio del vostro impianto e quindi offrono numerosissime e possibilità di impiego.
Caratteristiche
Riduttori piatti ad assi paralleli
- Costruzione snella per spazi ridotti
- Disponibile anche nell'esecuzione a gioco ridotto
- Esecuzioni possibili:
- esecuzione con appoggio su piedi o flangia
- esecuzione con flangia B5 oppure B14
- albero pieno oppure albero cavo
- albero cavo con linguetta, rondella riducibile, albero cavo scanalato oppure TorqLOC®
Motore asincrono trifase
Il riduttore piatto ad assi paralleli può essere combinato con i nostri motori asincroni trifase
Serie DR..
Esecuzione | Classe di rendimento | Numero di poli | Potenza kW |
---|---|---|---|
DRS.. | IE1 Standard Efficiency | 2-,4- oppure 6 poli | 0,18 – 225 |
DRE.. | IE2 High Efficiency | 2-,4- oppure 6 poli | 0,25 – 225 |
DRN.. | IE3 Premium Efficiency | a 4 poli | 0,75 – 200 |
DRP.. | IE3 Premium Efficiency | 2-,4- oppure 6 poli | 0,37 – 160 |
DRU.. | IE4 Super Premium Efficiency | a 4 poli | 0,18 – 3 |
Serie DR…J (Line Start Permanent Magnet Motor)
Esecuzione | Classe di rendimento | Potenza kW |
---|---|---|
DRE..J | IE2 High Efficiency | 0,37 – 4,0 |
DRP..J | IE3 Premium Efficiency | 0,37 – 4,0 |
DRU..J | IE4 Super Premium Efficiency | 0,18 – 3,0 |
Dati tecnici
Motoriduttori piatti ad assi paralleli serie F
Motore DR63 a 4 poli
riduttori | Motore | ||
---|---|---|---|
Dimensione riduttore | Mamax. riduttori Nm |
Dimensioni | Potenza kW |
27 | 130 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
37 | 200 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
47 | 400 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
57 | 600 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
67 | 820 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
77 | 1500 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
87 | 3000 | – | – |
97 | 4300 | – | – |
107 | 7840 | – | – |
127 | 12000 | – | – |
157 | 18000 | – | – |
Motore DRS a 4 poli / IE1:
riduttori | Motore | ||
---|---|---|---|
Dimensione riduttore | Mamax. riduttori Nm |
Dimensioni | Potenza kW |
27 | 130 | 71S4 – 100M4 | 0,18 – 3 |
37 | 200 | 71S4 – 100M4 | 0,18 – 3 |
47 | 400 | 71S4 – 100M4 | 0,18 – 3 |
57 | 600 | 71S4 – 132M4 | 0,18 – 7,5 |
67 | 820 | 71S4 – 132MC4 | 0,18 – 9,2 |
77 | 1500 | 71S4 – 160M4 | 0,18 – 11 |
87 | 3000 | 71M4 – 180HC4 | 0,55 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225MC4 | 1,1 – 55 |
107 | 7840 | 100M4 – 225MC4 | 3 – 55 |
127 | 12000 | 132S4 – 225MC4 | 5,5 – 55 |
157 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
Motori DRE a 4 poli / IE2:
riduttori | Motore | ||
---|---|---|---|
Dimensione riduttore | Mamax. riduttori Nm |
Dimensioni | Potenza kW |
27 | 130 | 80S4 – 100LC4 | 0,37 – 3 |
37 | 200 | 80S4 – 100LC4 | 0,37 – 3 |
47 | 400 | 80S4 – 100LC4 | 0,37 – 3 |
57 | 600 | 80S4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
67 | 820 | 80S4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
77 | 1500 | 80S4 – 160MC4 | 0,37 – 11 |
87 | 3000 | 80S4 – 180LC4 | 0,37 – 22 |
97 | 4300 | 80S4 – 225M4 | 0,37 – 45 |
107 | 7840 | 100M4 – 225M4 | 2,2 – 45 |
127 | 12000 | 132M4 – 280M4 | 5,5 – 90 |
157 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 9,2 – 200 |
Motore DRN a 4 poli / IE3:
riduttori | Motore | ||
---|---|---|---|
Dimensione riduttore | Mamax. riduttori Nm |
Dimensioni | Potenza kW |
27 | 130 | 80M4 – 100L4 | 0,75 – 3,0 |
37 | 200 | 80M4 – 100L4 | 0,75 – 3,0 |
47 | 400 | 80M4 – 100L4 | 0,75 – 3,0 |
57 | 600 | 80M4 – 132M4 | 0,75 – 7,5 |
67 | 820 | 80M4 – 132M4 | 0,75 – 7,5 |
77 | 1500 | 80M4 – 160L4 | 0,75 – 15 |
87 | 3000 | 80M4 – 200L4 | 0,75 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225S4 | 0,75 – 37 |
107 | 7840 | 100LS4 – 250M4 | 2,2 – 55 |
127 | 12000 | 132S4 – 280M4 | 5,5 – 90 |
157 | 18000 | 132L4 – 315H4 | 9,2 – 200 |
Motore DRU..J / IE4 a 4 poli
riduttori | Motore | ||
---|---|---|---|
Dimensione riduttore | Riduttori Mamax Nm |
Dimensioni | Potenza kW |
27 | 130 | 71SJ4 – 90LJ4 | 0,18 – 1,5 |
37 | 200 | 71SJ4 – 90LJ4 | 0,18 – 1,5 |
47 | 400 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
57 | 600 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
67 | 820 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
77 | 1500 | 71SJ4 – 100LJ4 | 0,18 – 3,0 |
87 | 3000 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0,37 – 3,0 |
97 | 4300 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0,37 – 3,0 |
107 | 7840 | – | – |
127 | 12000 | – | – |
157 | 18000 | – | – |
Campi di applicazione
- Applicazioni di movimentazione
- Trasportatori a catena
- Applicazioni di processo
- Presse
- Estrusori
- Trasportatori a coclea
- Gru a portale